Graduate: | % 86,1 |
Postgraduate: | % 9,4 |
Other: | % 4,5 |
18 – 25 years old: | % 2,8 |
25 – 30 years old: | % 22,6 |
30 – 35 years old: | % 27,6 |
Over 35: | % 47 |
Female: | % 66 |
Male: | % 34 |
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AgeSA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.