1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında BES planına toplamda 25.000 TL ve katları ile toplu ödeme yapan müşterilerimiz arasından iPhone 17 256 GB kazananlar Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belli oldu.
İşte iPhone 17 256 GB Kazananlar!
| ASİL TALİHLİLER (iPhone 17 256 GB Cep Telefonu) | YEDEK TALİHLİLER (iPhone 17 256 GB Cep Telefonu) | ||||||||
| SIRA NO | ÇEKILIŞ SIRA NO | AD | SOYAD | İL | SIRA NO | ÇEKILIŞ SIRA NO | AD | SOYAD | İL |
| 1 | 327822 | SAKİNE | KOŞKAN | Kayseri | 1 | 348833 | ŞENER | SEVİM | İstanbul |
| 2 | 105406 | ELİF | ŞAHİN | Bursa | 2 | 097031 | ENGİN | ÜNAY | Muğla |
| 3 | 177444 | TÜRKAN | ERDİK | İstanbul | 3 | 331449 | ANIL | ÜNAL | İzmir |
| 4 | 085333 | HİKMET | KÜÇÜKOĞLU | Ankara | 4 | 211654 | FETTAH | ÜSTEBAY | İstanbul |
| 5 | 246665 | KADRİYE | KILIÇASLAN | Adana | 5 | 303358 | CUMALİ | SALMAN | Malatya |
| 6 | 264981 | YAŞAR | YERTUTAN | İstanbul | 6 | 308875 | ÇAĞRI DENİZ | ÜÇÜNCÜ | İstanbul |
| 7 | 228740 | İLKNUR | AYDIN | İstanbul | 7 | 282382 | SALİHA | ERGENE | İstanbul |
| 8 | 252709 | REŞİT | PACACİ | İzmir | 8 | 310872 | LEYLA | TÜMÜKLÜ | Ankara |
| 9 | 316864 | FAVOUR | OFILI | Antalya | 9 | 031430 | ZÜLBİYE | ÇELEBİ | Ankara |
| 10 | 312996 | MEHMET | MELLİ | Ankara | 10 | 206738 | SERAP | BİROL | İstanbul |
| 11 | 190110 | MURAT | AYDOĞAN | İstanbul | 11 | 048136 | BAKİ | BAŞ | Kayseri |
| 12 | 284940 | MEHMET | ÖZDEMİR | Giresun | 12 | 206886 | ARZU | MERİÇ | İstanbul |
| 13 | 161412 | AHMET | BAYHAN | Kayseri | 13 | 254354 | ÇAĞLAYAN | AKÇA | Ankara |
| 14 | 340058 | ALİ OSMAN | MENTEŞE | İzmir | 14 | 266593 | SERMİN | PEKİMREKLİ | İzmir |
| 15 | 231646 | GÜVEN | AYDIN | Muğla | 15 | 020599 | GÜLTEREN | YAPRAĞIGÜL | İstanbul |
| 16 | 243153 | BÜLENT | ŞAŞMAZ | İstanbul | 16 | 050546 | MEHMET | İMER | Denizli |
| 17 | 085195 | ÖZGÜR | ÖZTÜRK | İstanbul | 17 | 158467 | ZAFER | ARIKANOĞLU | Ankara |
| 18 | 049525 | AYBÜKE | İŞERLİ | Amasya | 18 | 009595 | İMRAN | ÇAVDUR | Bursa |
| 19 | 344847 | BARIŞ | SARIGÜL | İstanbul | 19 | 161776 | GÖKHAN | UYSAL | İstanbul |
| 20 | 087173 | CEMİL | AKTAŞ | Trabzon | 20 | 351717 | NAİM | KOÇER | İstanbul |
| 21 | 075570 | ÖMER | AYDIN | Kocaeli | 21 | 129366 | FEHMİ | KASAP | Sakarya |
| 22 | 305416 | SEMA | GÜR | İstanbul | 22 | 287596 | KAMİL | ÖZMEN | Muğla |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.10.2025 tarih ve E-58259698-255.01.02-79545 sayılı iznine istinaden Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. ‘ye ait Agesa Toplu Para Kampanyasına 371.181 çekiliş hakkı üzerinden katılım sağlanmıştır. 17.03.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil ve yedek talihli yukarıda belirtilmiştir. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 03.04.2026 , yedek talihlilerin en geç 18.04.2026 tarihine kadar, 0212 356 74 25 no’lu fax’a veya cekilis@hedefdirect.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:16/1 İç Kapı No: 59 Şişli/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gerekli evrak bilgisi ve detaylar için https://hedefcekilis.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İkramiye son teslim tarihi 12.10.2026’dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.